модель | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
AC чыгышы | |||||||
Номиналдык кубаттуулук (кВт) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Торго максималдуу AC токтун чыгышы (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Номиналдуу чыңалуу/диапазон(V) | 230 /176~270 | ||||||
Жыштык (Гц) | 50 / 60 | ||||||
Power жагдай | 1(0.8 алдыңкы - 0.8 артта калуу) | ||||||
THDi | |||||||
AC тор түрү | L+N+PE | ||||||
батарея | |||||||
Батареянын чыңалуу диапазону (V) | 40 ~ 58 | ||||||
Макс. заряддоо чыңалуу (V) | 58 | ||||||
Макс. заряд/разряд ток (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Батарейка түрү | Литий / Коргошун-кислота | ||||||
байланыш Interface | CAN / RS485 | ||||||
Макс.батареянын чыгыш кубаттуулугу/узактыгы (кВт/мин) | / | 8/20 | |||||
EPS чыгаруу | |||||||
Номиналдык кубаттуулук (кВт) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Номиналдык чыңалуу (V) | 230 | ||||||
Торго максималдуу AC токтун чыгышы (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Номиналдуу жыштык (Гц) | 50/60 | ||||||
Автоматтык которуу убактысы (мс) | |||||||
THu | |||||||
Ашыкча жүктөмдүүлүк | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
Жалпы маалыматтар | |||||||
Батареянын заряды/разрядынын эффективдүүлүгү | 96% | ||||||
PV Макс. натыйжалуулугу | 98% | ||||||
Европанын натыйжалуулугу | 97% | ||||||
MPPT натыйжалуулугу | 99.9% | ||||||
өтүшү коргоо | IP65 | ||||||
Ызы-чуу чыгаруу (дБ) | |||||||
Иштөө температурасы (℃) | -25~ 60 | ||||||
Муздатуу | жаратылыш | ||||||
салыштырмалуу нымдуулук | 0 ~95%(конденсацияланбоо) | ||||||
Иштөө бийиктиги (м) | 2,000 2,000 (> XNUMX XNUMX детинг) | ||||||
Өлчөмдөрү W*D*H (мм) | 454.5 * 200 * 467 | 484.5 * 200 * 467 | |||||
Таза салмагы (кг) | 19(20 Генератор менен) | 22(23 Генератор менен) | |||||
топология | Изоляцияланбаган | ||||||
Күтүү режиминдеги жоготуу (Вт) | |||||||
дисплей | Кошумча (түстүү сенсордук экран / экран жок) | ||||||
Интерфейс: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Ооба/ Тандоо/ Тандоо/ Ооба/ Ооба |

Продукт ойлор
Коопсуз жана ишенимдүү
Продукт IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, Түштүк Африканын NRS097-2-1;2017, IEC/EN 61000-6-1 жана IEC/EN 61000-6-3 сертификация сыноолорунан өттү , коопсуздукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу.
Колдонуучуга ыңгайлуу жана ийкемдүү
Бир нече бирдиктердин параллелдүү туташууларын колдойт жана ар кандай батарейканын түрлөрү менен шайкеш келет, анын ичинде коргошун-кислота жана литий-иондук батарейкалар ийкемдүүлүктү жана колдонуучуга ыңгайлуулукту камсыз кылат.
Экономикалык жана натыйжалуу
≥98% максималдуу натыйжалуулугу, компакт өлчөмү жана мейкиндикти үнөмдөөчү дизайн менен продукт жогорку экономикалык натыйжалуулукту камсыз кылат.
модель |
R3KL1-AC, R3K6L1-AC, R4KL1-AC, R4K6L1-AC, R5KL1-AC, R6KL1-AC, R8KL1-AC |
---|
